作者:admin点击次数:1235发布时间:2022-12-16
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核暂行办法》(国家发展改革委、原环保部令第38号)、《重庆市生态环境局办公室关于做好2022年清洁生产审核工作的通知》(渝环办〔2022〕56号),我公司将在2022年实施清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示我公司产污排污状况。企业名称 | 企业地址 | 企业主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染物产生环节 | 污染物排放浓度及达标情况 | 污染物排放总量及达标情况 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企业使用有毒有害物质情况 | 企业排放有毒有害物质情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆玖轩铝氧化处理有限公司 | 重庆市双桥经开区邮亭工业园区4号标准厂房1层 | 1条阳极氧化生产线25万㎡/a | 氮氧化物 | 废气 | 200mg/Nm3,达标 | / | DA003,大气 | 无 | 无 | |
硫酸雾 | 30mg/Nm3,达标 | 无 | 无 | |||||||
氮氧化物 | 200mg/Nm3,达标 | DA004,大气 | 无 | 无 | ||||||
硫酸雾 | 30mg/Nm3,达标 | |||||||||
化学需氧量 | 废水 | 达标 | CODcr 0.5t/a 氨氮 0.08t/a 悬浮物 0.3t/a 石油类 0.01816t/a 总磷(以P计) 0.00456t/a 总氮(以N计) 0.12196t/a 总铝 0.01816t/a 总镍 0.0002t/a |
DW001园区废水站废水总排口,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | |||
氨氮(NH3-N) | 达标 | |||||||||
石油类 | 达标 | |||||||||
总氮(以N计) | 达标 | |||||||||
总铝 | 达标 | |||||||||
阴离子表面活性剂 | 达标 | |||||||||
悬浮物 | 达标 | |||||||||
pH值 | 达标 | |||||||||
总磷(以P计) | 达标 | |||||||||
pH值 | 达标 | DW002园区废水站含镍废水排放口,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | |||||
流量 | 达标 | |||||||||
悬浮物 | 达标 | |||||||||
总镍 | 达标 | |||||||||
化学需氧量 | 达标 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | 达标 | |||||||||
昼间噪声 | 噪声 | 65dB(A) | / | 厂界外 | 无 | 无 | ||||
夜间噪声 | 55dB(A) | / | 无 | 无 |
联系电话:023-67826599
联系地址: 重庆市渝北区龙山街道扬子江商务中心7楼