作者:admin点击次数:1182发布时间:2022-12-16
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核暂行办法》(国家发展改革委、原环保部令第38号)、《重庆市生态环境局办公室关于做好2022年清洁生产审核工作的通知》(渝环办〔2022〕56号),我公司将在2022年实施清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示我公司产污排污状况。企业名称 | 企业地址 | 企业主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染物产生环节 | 污染物排放浓度及达标情况 | 污染物排放总量及达标情况 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企业使用有毒有害物质情况 | 企业排放有毒有害物质情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆德高塑胶有限公司 | 重庆市双桥经开区邮亭工业园智伦电镀园 | 1条塑胶镀铬线15万m2/a | 铬酸雾 | 废气 | 0.05mg/Nm3,达标 | / | DA001,大气 | 无 | 无 | |
氯化氢 | 30mg/Nm3,达标 | DA002,大气 | 无 | 无 | ||||||
总镍 | 废水 | 达标 | CODcr0.416t/a 氨氮0.054t/a 总铜0.0024t/a 总铬0.0044t/a 六价铬0.0008t/a |
DW001园区废水处理站含镍废水排放口,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | |||
总铬 | 达标 | DW002园区废水处理站含铬废水排放口,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | |||||
六价铬 | 达标 | |||||||||
石油类 | 达标 | DW004园区废水处理站混合废水排放口,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | |||||
pH值 | 达标 | |||||||||
氟化物(以F-计) | 达标 | |||||||||
总磷(以P计) | 达标 | |||||||||
总铜 | 达标 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | 达标 | |||||||||
悬浮物 | 达标 | |||||||||
总氮(以N计) | 达标 | |||||||||
化学需氧量 | 达标 | |||||||||
总磷(以P计) | 达标 | DW006园区废水处理站综合废水排放口,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | |||||
氨氮(NH3-N) | 达标 | |||||||||
石油类 | 达标 | |||||||||
悬浮物 | 达标 | |||||||||
pH值 | 达标 | |||||||||
总氮(以N计) | 达标 | |||||||||
总铜 | 达标 | |||||||||
氟化物(以F-计) | 达标 | |||||||||
化学需氧量 | 达标 | |||||||||
昼间噪声 | 噪声 | 65dB(A) | / | 厂界外 | 无 | 无 | ||||
夜间噪声 | 55dB(A) | / | 无 | 无 | ||||||
废活性炭和废离子交换树脂 | 危险废物 | / | 120根/a,达标 | 镀铬生产线,委托重庆中明港桥环保有限责任公司处理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
废化学品包装和劳保用品、拖把 | 危险废物 | / | 2.4t/a,达标 | 镀铬生产线,委托重庆中明港桥环保有限责任公司处理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
废滤芯 | 危险废物 | / | 4.8t/a,达标 | 镀铬生产线,委托重庆中明港桥环保有限责任公司处理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
废槽渣等危险废物 | 危险废物 | / | 30t/a,达标 | 镀铬生产线,委托重庆中明港桥环保有限责任公司处理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
普通包装、塑胶件残次品 | 一般工业固体废物 | / | 0.03t/a,达标 | 镀铬生产线,废品收购站 | 无 | 无 | / | |||
废活性炭芯、废棉芯 | 危险废物 | / | 0.12t/a,达标 | 配套系统,委托重庆中明港桥环保有限责任公司处理 | 有 | 有 | CQ5001180026 |
联系电话:023-67826599
联系地址: 重庆市渝北区龙山街道扬子江商务中心7楼