作者:admin点击次数:1391发布时间:2022-12-16
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核暂行办法》(国家发展改革委、原环保部令第38号)、《重庆市生态环境局办公室关于做好2022年清洁生产审核工作的通知》(渝环办〔2022〕56号),我公司将在2022年实施清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示我公司产污排污状况。企业名称 | 企业地址 | 企业主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染物产生环节 | 污染物排放浓度及达标情况 | 污染物排放总量及达标情况 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企业使用有毒有害物质情况 | 企业排放有毒有害物质情况 | 备注 |
重庆微弧金属表面处理技术有限公司 | 重庆市双桥经开区双桥经开区智伦电镀园区4栋3楼 | 1条阳极氧化生产线6万㎡/a、1条微弧氧化生产线2万㎡/a | 氮氧化物 | 废气 | 200mg/Nm3,达标 | 达标 | DA001,大气 | 无 | 无 | |
硫酸雾 | 30mg/Nm3,达标 | 达标 | 无 | 无 | ||||||
颗粒物 | 120mg/Nm3,达标 | 达标 | DA002,大气 | 无 | 无 | |||||
挥发性有机物 | 120mg/Nm3,达标 | 达标 | DA003,大气 | 无 | 无 | |||||
石油类 | 废水 | 达标 | CODcr 0.2084t/a,达标 氨氮 0.0234t/a,达标 |
DW001前处理废水排放口,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | |||
氨氮(NH3-N) | 达标 | |||||||||
悬浮物 | 达标 | |||||||||
化学需氧量 | 达标 | |||||||||
色度 | 达标 | |||||||||
pH值 | 达标 | |||||||||
总磷(以P计) | 达标 | |||||||||
总铝 | 达标 | |||||||||
总铬 | 达标 | DW002含铬废水排放口,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | |||||
六价铬 | 达标 | |||||||||
总镍 | 达标 | DW003含镍废水排放口,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | |||||
化学需氧量 | 达标 | DW004生活废水排放口,排至化粪池 | 有 | 有 | 分类处理 | |||||
五日生化需氧量 | 达标 | |||||||||
pH值 | 达标 | |||||||||
动植物油 | 达标 | |||||||||
悬浮物 | 达标 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | 达标 | |||||||||
昼间噪声 | 噪声 | 65dB(A) | / | 厂界外 | 无 | 无 | ||||
夜间噪声 | 55dB(A) | / | 无 | 无 |
联系电话:023-67826599
联系地址: 重庆市渝北区龙山街道扬子江商务中心7楼